Баркод/Barcode:
8595602579440
| 1. Адреса на увозник | ул. Никола Тесла бр.42 – Битола |
| 2. Адреса на увозник АЛ | rr. Nikolla Tesla nr. 42 – Manastir |
| 3. Земја на потекло | Европска Унија |
| 4. Земја на потекло АЛ | Bashkimi Europian |
| 5. Производител | Вафо |
| 6. Увозник | Пријатели-Миленици |
| 7. Увозник АЛ | Prijateli-Milenici |
| 8. Состав | Брит кер комплетна храна за возрасни кучиња,4х400г.патка со сладок компир,јаболка и спанаќ.Состав:70% патка,4% сладок компир,4% јабола,3% брашно од грашок,1% лигноцелулоза,0,5% спанаќ,0,3%калциум карбонат. Јагнешко со моркови,тиквички и рузмарин.Состав:70% јагнешко,4% моркови,4% тиквички,3% брашно од грашок,19% лигноцелулоза,0,5% рузмарин,0,3% калциум карбонат. Крап со компири,моркови и грашок.Состав:70% крап,4% компири,4% моркови,4% грашок,2,7% брашно од грашок,0,7% лигноцелулоза,0,3% калциум карбонат. Зајак со мисирка,тиква и грашок.Состав:56% зајачко месо,14% мисирка,4% тиква,4% грашок,3% брашно од грашок,1% лигноцелулоза,0,5% магдонос,0,3% калциум карбонат. |
| 9. Состав АЛ | Ushqim i plotе Brit Care pеr qen tе rritur, 4x400g. Rosе me patate tе еmbla, mollе dhe spinaq. Pеrbеrеsit: 70% rosе, 4% patate e еmbеl, 4% mollе, 3% miell bizeleje, 1% lignocelulozе, 0.5% spinaq, 0.3% karbonat kalciumi. Qengj me karrota, kungulleshka dhe rozmariе. Pеrbеrеsit: 70% qengj, 4% karrota, 4% kungulleshka, 3% miell bizeleje, 19% lignocelulozе, 0.5% rozmarinе, 0.3% karbonat kalciumi.Krap me patate, karrota dhe bizele. Pеrbеrеsit: 70% krap, 4% patate, 4% karrota, 4% bizele, 2.7% miell bizeleje, 0.7% lignocelulozë, 0.3% karbonat kalciumi. Lepur me gjel deti, kungull dhe bizele. Pеrbеrеsit: 56% mish lepuri, 14% gjel deti, 4% kungull, 4% bizele, 3% miell bizeleje, 1% lignocelulozе, 0.5% majdanoz, 0.3% karbonat kalciumi. |
| 10. Аналитички состојки | Сурови протеини 9,0%,сурови масти 5,5%,сурова пепел 2,0%,сурови влакна 0,8%,калциум 0,3%,фосфор 0,2%,натриум 0,3%,влага 78%.Метаболитирачка енергија: 975 kcal/kg. Сурови протеини 8,5%,сурови масти 2,0%,сурова пепел 1,5%,сурови влакна 0,7%,калциум 0,3%,фосфор 0,2%,натриум 10,3%,влага 78%. Метаболитичка енергија:850 kcal/kg. Сурови протеини 8,5%,сурови масти 2,0%,сурова пепел 1,5%,сурови влакна 0,7%,калциум 0,3%,фосфор 0,2%,натриум 10,3%,влага 78%. Метаболитичка енергија:850 kcal/kg. Сурови протеини 8,0%,сурови масти 7,0%,сурова пепел 3,5%,сурови влакна 0,7%,калциум 0,3%,фосфор 0,29%, натриум 0,3%,влага 78%.Метаболитичка енергија:1,006 kcal/kg. |
| 11. Аналитички состојки АЛ | Proteinе bruto 9.0%, yndyrе bruto 5.5%, hi i papеrpunuar 2.0%, fibеr bruto 0.8%, kalcium 0.3%, fosfor 0.2%, natrium 0.3%, lagеshti 78%. Energji e metabolizueshme: 975 kcal/kg. Proteinе bruto 8.5%, yndyrе bruto 2.0%, hi i papеrpunuar 1.5%, fibеr bruto 0.7%, kalcium 0.3%, fosfor 0.2%, natrium 10.3%, lagеshti 78%. Energji e metabolizueshme: 850 kcal/kg. Proteinе bruto 8.5%, yndyrе bruto 2.0%, hi i papеrpunuar 1.5%, fibеr bruto 0.7%, kalcium 0.3%, fosfor 0.2%, natrium 10.3%, lagеshti 78%. Energji metabolike: 850 kcal/kg. Proteinе bruto 8.0%, yndyrе bruto 7.0%, hi i papеrpunuar 3.5%, fibеr bruto 0.7%, kalcium 0.3%, fosfor 0.29%, natrium 0.3%, lagеshti 78%. Energji metabolike: 1.006 kcal/kg. |
| 12. Нутритивен состав | Нутритивни додатоци на 1кг: Витамин D3(Зa671)220 IU,витамин Е(За700) 120мг,витамин B1(За820) 1мг, биотин (За880) 0,4мг,цинк (Зб612) 10мг,бакар (Зб407) 3,2мг,манган (Зб505) 2,4мг,калиум јодид (Зб201) 0,6мг,железо (Зб107) 8мг. |
| 13. Нутритивен состав АЛ | Shtesa ushqyese pеr 1kg: Vitamina D3 (Za671) 220 IU, vitamina E (Za700) 120mg, vitamina B1 (Za820) 1mg, biotina (Za880) 0.4mg, zink (Zb612) 10mg, bakеr (Zb407) 3.2mg, mangan (Zb505) 2.4mg, jodur kaliumi (Zb201) 0.6mg, hekur (Zb107) 8mg. |








